程力威牌CLW5045XJHEQ5型救護(hù)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救護(hù)車(chē) | 外型尺寸: | 5750,5950×2036×2375,2530(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2550(Kg) | 最高車(chē)速: | 100,150(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2499 |
105/142 100/136 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
軸荷: | 1540/2210 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車(chē)輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等救護(hù)專(zhuān)用裝置.隨原整車(chē)選裝尾部可拆卸后踏板、前霧燈、側(cè)面防擦條、黑色前保險(xiǎn)杠、選裝鋁合金輪轂、車(chē)輪裝飾罩、側(cè)滑門(mén)上車(chē)踏步,隨原整車(chē)選裝中頂車(chē)身異性頂部結(jié)構(gòu)時(shí)車(chē)高為2375mm;隨原整車(chē)選裝可拆卸后踏板時(shí)車(chē)長(zhǎng)5950mm;ABS型號(hào):MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率98kW、93Kw. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |