十通牌STQ5311JSQB5型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11995,11000×2500×3880(mm) |
底盤型號: | STQ1311L16Y3B5 | 貨廂尺寸: | 8300,8500,7200×2300,2400×600,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/16(°) |
額定質量: | 13105(Kg) | 前懸后懸: | 1540/2405(mm) |
整備質量: | 17700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A270-50 YC6L330-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 8424 |
199 243 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1900/1900(mm) |
軸距: | 2150+4300+1350,2150+3900+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS400/6455/16000;SPS50000/6800/17000;URV1600/6800/17000.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝座椅.選裝貨箱外形.YC6A270-50,YC6L330-50發動機對應的油耗值均為42.5L/100km.選裝上/中座椅操作.參數對應關系(外型尺寸(長)/貨箱長/軸距/后懸):一、11995/8300,8500/2150+4300+1350/2655;二、11000/7200/2150+3900+1350/2060.選裝遮陽板. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |